Qattiq - flex PCB
| Buyum | Egiluvchanlik qobiliyati | Qattiq - egiluvchanlik qobiliyati | |
| Minni tugagan taxta qalinligi | 0.040MM | 0,35mm | |
| Maksimal taxta hajmi | 500 * 2200mm | 500 mmx1000mm | |
| Min lister qazilgan teshik hajmi | 0.025mm | 0.075mm | |
| Min mexanik burilish teshigi hajmi | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Min Oldin kengligi / oralig'i | 0.030MM / 0.030MM | 0.04mm / 0.04mm (ichki qatlam) | |
| Yagona / Duber - ning bir tomonlama taxtasi | 0.075mm | / | |
| Min ichki qavatning bir-birlari Bir marta - - qatlamli taxtasi | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| MIN tashqi qatlamli bir-birlik halqasi | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| MIN EXTALANG BRIDR | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Min.soldmashka ko'prigi | 0,07mm | 0,07mm | |
| Min qoplamani ochish | 0.30mm ⅹ 0.30MM | 600 mm ⅹ 1200mm | |
| Min bga maydonchasi | 0.45mm | 0.45mm | |
| Min - Yomonlik bilan bardoshli | ±7% | ±8% | |
| Minifani differentsial nomutanosiblik | ±7% | ±8% | |
| Qoplamani ro'yxatdan o'tkazish | Manul hizalanish | 0,10mm | 0,10mm |
| Umumiy bahs | 0,10mm | 0,10mm | |
| Aniq belgilar | 0,05mm | 0,05mm | |
| Maksimal qatlam soni | Flex taxtasi | 18 qatlam | 30 qavat |
| Sirtni tugatish | Eyig, Enepig, Oltin plitka, Oltin pliting + ENIG, Imkoniyat kumush, cheksiz qalay, plitka | ||
| Flex + HDI / RICID - Flex + INDI | 2+N+2 | 2+N+2 | |
| Odatda tayyorlangan materiallar | |||
| Oddiy materiallar | Flex material - Kapton va boshqa poliimyum filmlari | 1/2 mil (12,5 mkm), 1 million (25 mkm), 2 mil (50 mm), 3 mil (75 mm), 55 metr (125 mm). Masalan: AP 8515R, AP 9111R, AP 8525R, AP 9222R, AP 9131R, AP 9235R, AP 9141R, AP 9141R, AP 9141R, AP 9141R. At ... | |
| Qopqoq | 1 mil (25 mkm), 2 mil (50 mkm), 3 mil (75 mm), masalan: fr0110, fr00120 | ||
| Qattiq material - fr4 | 0,003 (0,08mm) va 0,125 orasidagi turli xil qalinliklar (3.18mm) | ||
| Mis vazni | 1/4 oz. (9km), 1/3 oz. (12 mkm), 1/2 oz. (18km), 1 oz (35 mkm), 2 oz. (71 mm), 3 oz. (107 mm), 5 oz. (175 mm), 7 oz (25 minm), 10 oz. (356 mm) | ||
| Yopishqoq | 1/2 Mil (12,5 mkm), 1 mil (25 mkm), 2 mil (50 mkm), 3 mil (75 mm), 4 mil (100 mkm) | ||
| Bosim - sezgir yopishtiruvchi (PSA) | 1 Mil (25 mkm), 2 mil (50 mkm), 4 mil (100 mkm), 5 mil (125 mm) | ||
| Qotib qolgan | Mis, alyuminiy va boshqa metallar. Mavjud qalinliklarning xilma-xilligi | ||
| Zanglamaydigan po'latdan 20 milgacha (500 mkm) | |||
| 1/2 mil (12,5 mkm), 2 million (taxminan 12 minm), mil (taxminan 12 mkm), mil (22 mkm), 10mil (22 mkm), 10mil (taxminan 12 mkm), 10mil (taxminan 12 mkm), 10mil (taxminan 12 mkm), 10mil (taxminan 12 mkm). | |||
| FR-4 qalinligi 0,005 dan (0,13mm) va 0,125 "(3.18mm) | |||
Eng professional Righid - Xitoyda Fleb ishlab chiqaruvchilar va etkazib beruvchilar, biz sifatli mahsulotlar va past narx bilan ta'minlangan. Iltimos, bizning fabrikamizdan chezir shigripid - flexc PCB-ni sotib olishga ishonchingiz komil.
